热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季NBA开拓者队常规赛及季后赛赛程结果
  • 2021-2022赛季NBA开拓者队常规赛及季后赛赛程结果

      开拓者队是一支来自美国俄勒冈州波特兰市的职业篮球队,从1970年开始成立之后加入NBA中来,在1976-1977年赛季中,首次进入季后赛,并且进入决赛中并且最终夺冠,在上个时间80年代末到21世纪初都有不菲的表现,而目前来说开拓者的实力下滑是有一点严重,而本赛季是近10年来表现最差的一次,本赛季创下新低,在82场比赛中就只有27场比赛胜了,最后的结果是27胜55负,这的成绩肯定是连附加赛都没有办法进入的,下面我们来看一下开拓者队在本赛季的表现究竟是怎么样的,到底是那些比赛使得开拓者沦落到现在的样子。

    开拓者

      2021-2022赛季NBA开拓者队常规赛赛程结果

      北京时间2021年10月

      客队vs主队 比分 结果 北京时间

      勇士 vs 开拓者 121 - 107 负 2021-10-05 10:00:00

      国王 vs 开拓者 107 - 93 负 2021-10-12 10:00:00

      开拓者 vs 太阳 74 - 119 负 2021-10-14 05:00:00

      开拓者 vs 勇士 97 - 119 负 2021-10-16 10:00:00

      国王 vs 开拓者 124 - 121 负 2021-10-21 10:00:00

      太阳 vs 开拓者 105 - 134 胜 2021-10-24 10:00:00

      开拓者 vs 快船 86 - 116 负 2021-10-26 10:30:00

      灰熊 vs 开拓者 96 - 116 胜 2021-10-28 10:00:00

      快船 vs 开拓者 92 - 111 胜 2021-10-30 10:00:00

      北京时间2021年11月

      客队vs主队 比分 结果 北京时间

      开拓者 vs 黄蜂 113 - 125 负 2021-11-01 07:00:00

      开拓者 vs 76人 103 - 113 负 2021-11-02 07:00:00

      开拓者 vs 骑士 104 - 107 负 2021-11-04 07:00:00

      步行者 vs 开拓者 106 - 110 胜 2021-11-06 10:00:00

      湖人 vs 开拓者 90 - 105 胜 2021-11-07 10:30:00

      开拓者 vs 快船 109 - 117 负 2021-11-10 11:00:00

      开拓者 vs 太阳 109 - 119 负 2021-11-11 10:00:00

      开拓者 vs 火箭 104 - 92 胜 2021-11-13 09:00:00

      开拓者 vs 掘金 95 - 124 负 2021-11-15 09:00:00

      猛龙 vs 开拓者 113 - 118 胜 2021-11-16 11:00:00

      公牛 vs 开拓者 107 - 112 胜 2021-11-18 11:00:00

      76人 vs 开拓者 111 - 118 胜 2021-11-21 11:00:00

      掘金 vs 开拓者 100 - 119 胜 2021-11-24 11:00:00

      开拓者 vs 国王 121 - 125 负 2021-11-25 11:00:00

      开拓者 vs 勇士 103 - 118 负 2021-11-27 11:00:00

      开拓者 vs 爵士 107 - 129 负 2021-11-30 10:00:00

      北京时间2021年12月

      客队vs主队 比分 结果 北京时间

      活塞 vs 开拓者 92 - 110 胜 2021-12-01 11:00:00

      马刺 vs 开拓者 114 - 83 负 2021-12-03 11:00:00

      凯尔特人 vs 开拓者 145 - 117 负 2021-12-05 11:00:00

      快船 vs 开拓者 102 - 90 负 2021-12-07 11:00:00

      开拓者 vs 勇士 94 - 104 负 2021-12-09 11:00:00

      森林狼 vs 开拓者 116 - 111 负 2021-12-13 10:00:00

      太阳 vs 开拓者 111 - 107 负 2021-12-15 11:00:00

      灰熊 vs 开拓者 113 - 103 负 2021-12-16 11:00:00

      黄蜂 vs 开拓者 116 - 125 胜 2021-12-18 11:00:00

      开拓者 vs 灰熊 105 - 100 胜 2021-12-20 07:00:00

      开拓者 vs 鹈鹕 97 - 111 负 2021-12-22 09:00:00

      独行侠 vs 开拓者 132 - 117 负 2021-12-28 11:00:00

      爵士 vs 开拓者 120 - 105 负 2021-12-30 11:00:00

      北京时间2022年01月

      客队vs主队 比分 结果 北京时间

      开拓者 vs 湖人 106 - 139 负 2022-01-01 11:30:00

      老鹰 vs 开拓者 131 - 136 胜 2022-01-04 11:00:00

      热火 vs 开拓者 115 - 109 负 2022-01-06 11:00:00

      骑士 vs 开拓者 114 - 101 负 2022-01-08 11:00:00

      国王 vs 开拓者 88 - 103 胜 2022-01-10 10:00:00

      篮网 vs 开拓者 108 - 114 胜 2022-01-11 11:00:00

      开拓者 vs 掘金 108 - 140 负 2022-01-14 11:00:00

      开拓者 vs 奇才 115 - 110 胜 2022-01-16 08:00:00

      开拓者 vs 魔术 98 - 88 胜 2022-01-18 08:00:00

      开拓者 vs 热火 92 - 104 负 2022-01-20 08:30:00

      开拓者 vs 凯尔特人 109 - 105 胜 2022-01-22 08:30:00

      开拓者 vs 猛龙 114 - 105 胜 2022-01-24 07:00:00

      森林狼 vs 开拓者 109 - 107 负 2022-01-26 11:00:00

      独行侠 vs 开拓者 132 - 112 负 2022-01-27 11:00:00

      开拓者 vs 火箭 125 - 110 胜 2022-01-29 09:00:00

      开拓者 vs 公牛 116 - 130 负 2022-01-31 04:30:00

      北京时间2022年02月

      客队vs主队 比分 结果 北京时间

      开拓者 vs 雷霆 81 - 98 负 2022-02-01 09:00:00

      开拓者 vs 湖人 94 - 99 负 2022-02-03 11:30:00

      雷霆 vs 开拓者 96 - 93 负 2022-02-05 11:00:00

      雄鹿 vs 开拓者 137 - 108 负 2022-02-06 11:00:00

      魔术 vs 开拓者 113 - 95 负 2022-02-09 11:00:00

      湖人 vs 开拓者 105 - 107 胜 2022-02-10 11:00:00

      尼克斯 vs 开拓者 103 - 112 胜 2022-02-13 06:00:00

      开拓者 vs 雄鹿 122 - 107 胜 2022-02-15 09:00:00

      开拓者 vs 灰熊 123 - 119 胜 2022-02-17 09:00:00

      勇士 vs 开拓者 132 - 95 负 2022-02-25 11:00:00

      掘金 vs 开拓者 124 - 92 负 2022-02-28 10:00:00

      北京时间2022年03月

      客队vs主队 比分 结果 北京时间

      开拓者 vs 太阳 90 - 120 负 2022-03-03 11:00:00

      开拓者 vs 森林狼 121 - 135 负 2022-03-06 09:00:00

      开拓者 vs 森林狼 81 - 124 负 2022-03-08 09:00:00

      开拓者 vs 爵士 85 - 123 负 2022-03-10 11:00:00

      奇才 vs 开拓者 118 - 127 胜 2022-03-13 11:00:00

      开拓者 vs 老鹰 113 - 122 负 2022-03-15 07:30:00

      开拓者 vs 尼克斯 98 - 128 负 2022-03-17 07:30:00

      开拓者 vs 篮网 123 - 128 负 2022-03-19 07:30:00

      开拓者 vs 步行者 98 - 129 负 2022-03-21 03:30:00

      开拓者 vs 活塞 119 - 115 胜 2022-03-22 07:00:00

      马刺 vs 开拓者 133 - 96 负 2022-03-24 10:00:00

      火箭 vs 开拓者 125 - 106 负 2022-03-26 10:00:00

      火箭 vs 开拓者 115 - 98 负 2022-03-27 10:00:00

      雷霆 vs 开拓者 134 - 131 负 2022-03-29 10:00:00

      鹈鹕 vs 开拓者 117 - 107 负 2022-03-31 10:00:00

      北京时间2022年04月

      客队vs主队 比分 结果 北京时间

      开拓者 vs 马刺 111 - 130 负 2022-04-02 08:30:00

      开拓者 vs 马刺 92 - 113 负 2022-04-04 07:00:00

      开拓者 vs 雷霆 94 - 98 负 2022-04-06 08:00:00

      开拓者 vs 鹈鹕 94 - 127 负 2022-04-08 08:00:00

      开拓者 vs 独行侠 78 - 128 负 2022-04-09 08:30:00

     

      爵士 vs 开拓者 111 - 80 负 2022-04-11 09:30:00

    开拓者

    上一篇:英超第七轮:狼队vs曼城,狼队战术打法是什么

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像