热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 切尔西历届英超排名,切尔西历届英超成绩一览
  • 切尔西历届英超排名,切尔西历届英超成绩一览

      切尔西在新赛季中的表现来说并不是很乐观,为了避免出现和曼联一样的状态,切尔西火速切换了主帅图赫尔,要知道图赫尔是切尔西的功勋主帅,带领球队成功夺下欧冠冠军,不过那已经是上一个老板的事情了,切尔西能够夺下欧冠冠军很多球迷还是觉得是前任老板阿布的功劳,而如今的切尔西在英超联赛中只排在了第6名,没有维持住前三,而且还要参加欧冠,要是不能取胜的话状态只会越来越糟糕,很多小伙伴想要知道切尔西在英超中的各个赛季中的成绩和排名如何,下面就由24H体育来告诉大家。

    切尔西

      切尔西历届英超排名

      赛季 排名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

      2021-2022 季军 38 21 11 6 76 33 43 74

      2020-2021 第四名 38 19 10 9 58 36 22 67

      2019-2020 第四名 38 20 6 12 69 54 15 66

      2018-2019 季军 38 21 9 8 63 39 24 72

      2017-2018 第五名 38 21 7 10 62 38 24 70

      2016-2017 冠军 38 30 3 5 85 33 52 93

      2015-2016 第十名 38 12 14 12 59 53 6 50

      2014-2015 冠军 38 26 9 3 73 32 41 87

      2013-2014 季军 38 25 7 6 71 27 44 82

      2012-2013 季军 38 22 9 7 75 39 36 75

      2011-2012 第六名 38 18 10 10 65 46 19 64

      2010-2011 亚军 38 21 8 9 69 33 36 71

      2009-2010 冠军 38 27 5 6 103 32 71 86

      2008-2009 季军 38 25 8 5 68 24 44 83

      2007-2008 亚军 38 25 10 3 65 26 39 85

      2006-2007 亚军 38 24 11 3 64 24 40 83

      2005-2006 冠军 38 29 4 5 72 22 50 91

      2004-2005 冠军 38 29 8 1 72 15 57 95

      2003-2004 亚军 38 24 7 7 67 30 37 79

      2002-2003 第四名 38 19 10 9 68 38 30 67

      2001-2002 第六名 38 17 13 8 66 38 28 64

      2000-2001 第六名 38 17 10 11 68 45 23 61

      1999-2000 第五名 38 18 11 9 53 34 19 65

      1998-1999 季军 38 20 15 3 57 30 27 75

      1997-1998 第四名 38 20 3 15 71 43 28 63

      1996-1997 第六名 38 16 11 11 58 55 3 59

      1995-1996 第十一名 38 12 14 12 46 44 2 50

      1994-1995 第十一名 42 13 15 14 50 55 -5 54

      1993-1994 第十四名 42 13 12 17 49 53 -4 51

      1992-1993 第十一名 42 14 14 14 51 54 -3 56

    切尔西

    上一篇:英超第七轮:狼队vs曼城,狼队战术打法是什么

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像